Today (4) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 5 21:00 | 1.08Helsinki Seagulls | 6.26Salon Vilpas | 37 | |
Apr 5 **:** | 1.37Kauhajoki Karhu Basket | 2.81Kataja Basket | 35 |
Apr 5 22:00 | 1.78Jyvaskyla Basketball Academy | 1.92Kipina Basket | 19 |
Apr 5 22:00 | 1.14Peli Karhut Basket (w) | 4.84Espoo Basket Team (w) | 20 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.89169.50Acima | 1.83169.50Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
2.03171.00Acima | 1.71171.00Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.94170.00Acima | 1.78170.00Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 37 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.92170.00Acima | 1.80170.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
2.02171.00Acima | 1.72171.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.73168.00Acima | 2.00168.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.82169.00Acima | 1.90169.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.97170.50Acima | 1.76170.50Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.77168.50Acima | 1.96168.50Abaixo | 35 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
---|---|---|
1.72179.00Acima | 2.02179.00Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
1.93181.00Acima | 1.79181.00Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
1.81180.00Acima | 1.91180.00Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
1.77179.50Acima | 1.96179.50Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
1.87180.50Acima | 1.85180.50Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
1.98181.50Acima | 1.75181.50Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
2.03182.00Acima | 1.71182.00Abaixo | 19 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
---|---|---|
1.91152.00Acima | 1.81152.00Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
1.87151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
1.76150.50Acima | 1.97150.50Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
2.02153.00Acima | 1.72153.00Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
1.72150.00Acima | 2.02150.00Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
1.81151.00Acima | 1.91151.00Abaixo | 20 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
1.98152.50Acima | 1.75152.50Abaixo | 20 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.7584.00Acima | 1.9884.00Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.9985.50Acima | 1.7485.50Abaixo | 37 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 37 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.9184.00Acima | 1.8184.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.8383.50Acima | 1.8983.50Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.7583.00Acima | 1.9883.00Abaixo | 35 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.9884.50Acima | 1.7584.50Abaixo | 35 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
---|---|---|
1.84Ímpar | 1.96Par | 19 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.94Par | 20 |
Apr 5 21:00 Helsinki Seagulls -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 5 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Kataja Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 5 22:00 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Kipina Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 5 22:00 Peli Karhut Basket (w) -vs- Espoo Basket Team (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?